Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x100/T1R | 239 € | 244 € | |||
160x100/T1R | 239 € | 244 € | 242 € | 239 € | |
NUOMA. T1R | 0,91 € | 0,91 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x100x74,5H/T1 | 169 € | 175 € | |||
160x100x74,5H/T1 | 169 € | 175 € | 172 € | 169 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x100x74,5H/FM12 | 248 € | 257 € | |||
160x100x74,5H/FM12 | 248 € | 257 € | 251 € | 248 € | |
NUOMA. FM12 | 0,98 € | 0,98 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x70x74H/FM4 | 232 € | 243 € | |||
140x70x74H/FM14 | 219 € | 223 € | |||
130x70x74H/FM13 | 206 € | 211 € | |||
140x67x74H/EKO67FM | 185 € | 188 € | |||
139x69x74H/EKO69FM | 185 € | 188 € | |||
160x70x74H/FM4 | 232 € | 243 € | 235 € | 232 € | |
140x70x74H/FM14 | 219 € | 223 € | 221 € | 219 € | |
130x70x74H/FM13 | 206 € | 211 € | 209 € | 206 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
1400x700x740H/ALT4 | 139 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
1390x700x745H/G14Wi | 179 € | 179 € | 179 € | 179 € | |
1390x600x745H/G146wi | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | |
NUOMA. G1 | 0,82 € | 0,82 € | 0,75 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x70x74H/G16 | 198 € | 198 € | |||
140x70x74H/G14 | 189 € | 189 € | |||
130x70x74H/G13 | 180 € | 180 € | |||
160x70x74H/G16 | 198 € | 198 € | 198 € | 198 € | 198 € |
140x70x74H/G14 | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | |
130x70x74H/G13 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | |
NUOMA. G1 | 0,82 € | 0,82 € | 0,84 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Riešutas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
1600mm DG16 | 429 € | 436 € | |||
1600mm DG16/800 | 439 € | 445 € | 445 € | 439 € | |
1600mm DG16 | 446 € | 456 € | 456 € | 446 € | 456 € |
1400mm DG14 | 395 € | 399 € | 399 € | 395 € | |
Nuoma DG | 2,58 € | 2,58 € |
Surinkimas be PVM: | 11 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x70x74H/G2 | 225 € | 229 € | |||
160x70x74H/G2 | 225 € | 229 € | 227 € | 225 € | |
140x70x74H/G24 | 202 € | 205 € | 203 € | 202 € | |
130x70x74H/G23 | 193 € | 195 € | 194 € | 193 € | |
NUOMA. G2 | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x70x74H/AST1 | 279 € | 279 € | |||
160x70x74H/AST1 | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € |
NUOMA. AST1 | 0,89 € | 0,89 € | 0,91 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x100x74H/AST2 | 292 € | 292 € | |||
160x100x74H/AST2 | 292 € | 292 € | 292 € | 292 € | |
NUOMA. AST2 | 0,92 € | 0,92 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
120x70/120TE | 369 € | 372 € | 373 € | 369 € | |
130x70/130TE | 379 € | 382 € | 383 € | 379 € | |
140x70/140TE | 387 € | 392 € | 393 € | 387 € | |
160x70/160TE | 396 € | 400 € | 401 € | 396 € | |
180x70/180TE | 417 € | 422 € | 423 € | 417 € | |
NUOMA. 140TE | 2,72 € |
Surinkimas be PVM: | 12 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x143x74H/K1 | 389 € | 399 € | |||
160x143x74H/K1 | 389 € | 399 € | 393 € | 389 € |
Surinkimas be PVM: | 9 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
LD600 | 138 € | 142 € | 138 € | ||
LD700 | 149 € | 156 € | 149 € | ||
LD800 | 156 € | 161 € | 156 € | ||
LD600 | 138 € | 142 € | 140 € | 138 € | |
LD700 | 149 € | 156 € | 154 € | 149 € | |
LD800 | 156 € | 161 € | 159 € | 156 € | |
LD900 | 169 € | 178 € | 173 € | 169 € |
Surinkimas be PVM: | 5 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
205x140x105H/M1 | 482 € | 482 € | |||
205x140x105H/M1 | 482 € | 482 € | 482 € | 482 € |
Surinkimas be PVM: | 15 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
250x80x105H/M2 | 437 € | 437 € | |||
250x80x105H/M2 | 437 € | 437 € | 437 € | 437 € |
Surinkimas be PVM: | 15 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
140x50x74H/DB8 | 109 € | 109 € | |||
140x50x74H/DB8 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | |
NUOMA. DB8 | 0,45 € | 0,45 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
140x70x74H/DB9 | 117 € | 117 € | |||
140x70x74H/DB9 | 117 € | 117 € | 117 € | 117 € | |
NUOMA. DB9 | 0,49 € | 0,49 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
100x85x74H/DB10 | 132 € | 137 € | |||
100x85x74H/DB10 | 132 € | 137 € | 135 € | 132 € | |
NUOMA. DB10 | 0,36 € | 0,36 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
120x70/120TE | 369 € | 372 € | 373 € | 369 € | |
130x70/130TE | 379 € | 382 € | 383 € | 379 € | |
140x70/140TE | 387 € | 392 € | 393 € | 387 € | |
160x70/160TE | 396 € | 400 € | 401 € | 396 € | |
180x70/180TE | 417 € | 422 € | 423 € | 417 € | |
NUOMA. 140TE | 2,72 € |
Surinkimas be PVM: | 12 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x70/E50 | 393 € | 393 € | |||
160x70/E50 | 393 € | 393 € | 400 € | 400 € | 400 € |
160x70/D65 | 515 € | 515 € | |||
160x70/D65 | 515 € | 515 € | 521 € | 521 € | 521 € |
130x70/E50 | 379 € | 379 € | 384 € | 384 € | 384 € |
130x70/D65 | 499 € | 499 € | 504 € | 504 € | 504 € |
140x70/E50 | 385 € | 385 € | 390 € | 390 € | 390 € |
140x70/D65 | 506 € | 506 € | 510 € | 510 € | 510 € |
180x80/E50 | 414 € | 414 € | 424 € | 424 € | 424 € |
180x80/D65 | 531 € | 531 € | 542 € | 542 € | 542 € |
NUOMA. E50 | 2,52 € | 2,52 € | 2,52 € |
Surinkimas be PVM: | 12 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
180x90x74H/FM18 | 316 € | 327 € | |||
180x90x74H/FM18 | 316 € | 327 € | 320 € | 316 € | |
200x90x74H/FM20 | 348 € | 359 € | 353 € | 348 € | |
NUOMA. FM18 | 1,24 € | 1,24 € |
Surinkimas be PVM: | 8 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
180x90x74H/VG2 | 296 € | 306 € | |||
180x90x74H/VG2 | 296 € | 306 € | 299 € | 296 € | |
NUOMA. VG2 | 1,80 € | 1,80 € |
Surinkimas be PVM: | 8 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
KS7wi | 135 € | ||||
ATL3wi | 127 € | ||||
NUOMA. KS7 | 0,72 € | 0,72 € | 0,69 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
ATL3 | 129 € | 132 € | |||
ATL3 | 129 € | 132 € | 130 € | 129 € | 130 € |
su CU/KS7 | 135 € | 138 € | |||
su CU/KS7 | 135 € | 138 € | 136 € | 135 € | 138 € |
NUOMA. KS7 | 0,72 € | 0,72 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
43x50x74H/C1 | 159 € | 160 € | |||
43x50x74H/C1 | 159 € | 160 € | 160 € | 159 € | |
43x50x74H/C11 | 153 € | 155 € | |||
43x50x74H/C11 | 153 € | 155 € | 155 € | 153 € | |
NUOMA. C11 | 0,88 € | 0,88 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
43x56x131H/WKM1 | 399 € |
Surinkimas be PVM: | 8 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x78H/S2 | 125 € | 128 € | |||
60x38x78H/S2 | 125 € | 128 € | 126 € | 125 € | 125 € |
80x38x78H/S28 | 144 € | 148 € | 146 € | 144 € | |
NUOMA. S2 | 0,24 € | 0,24 € |
Surinkimas be PVM: | 6 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x78H/S2Xwi | 130 € | ||||
NUOMA. S2X | 0,37 € | 0,37 € | 0,31 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x78H/S2X | 142 € | 146 € | |||
60x38x78H/S2X | 142 € | 146 € | 145 € | 142 € | 146 € |
80x38x78H/S28X | 168 € | 173 € | 170 € | 168 € | |
NUOMA. S2X | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x184H/S3 | 168 € | 172 € | |||
60x38x184H/S3 | 168 € | 172 € | 170 € | 168 € | |
80x38x184H/S38 | 196 € | 199 € | 197 € | 196 € | |
NUOMA. S3 | 0,39 € | 0,39 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x184H/S3X | 211 € | 211 € | |||
60x38x184H/S3X | 211 € | 211 € | 211 € | 211 € | |
80x38x184H/S38X | 246 € | 246 € | 246 € | 246 € | |
NUOMA. S3X | 0,71 € | 0,71 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x184H/S4 | 224 € | 228 € | |||
60x38x184H/S4 | 224 € | 228 € | 226 € | 224 € | |
NUOMA. S4 | 0,53 € | 0,53 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
60x38x184H/S6 | 242 € | 247 € | |||
60x38x184H/S6 | 242 € | 247 € | 244 € | 242 € | |
80x38x184H/S6 | 281 € | 289 € | 285 € | 281 € | |
NUOMA. S6 | 0,59 € | 0,59 € |
Surinkimas be PVM: | 7 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
PL7.25 | 66 € | 67 € | 67 € | 67 € | |
DL7.25 | 109 € | 111 € | 110 € | 110 € | |
PL10.25 | 84 € | 86 € | 85 € | 85 € | |
DL10.25 | 138 € | 140 € | 139 € | 139 € | |
PL14.25 | 94 € | 96 € | 96 € | 95 € | |
DL14.25 | 158 € | 160 € | 159 € | 159 € | |
PL16.25 | 99 € | 101 € | 100 € | 100 € | |
DL16.25 | 169 € | 172 € | 171 € | 170 € | |
NUOMA PL/DL | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
Surinkimas be PVM: | 9 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
WKM1 | 399 € |
Surinkimas be PVM: | 8 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Balta | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
SZ11 | 269 € |
Surinkimas be PVM: | 5 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
700x700x740H/LS7 | 117 € |
Surinkimas be PVM: | 5 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
LD600 | 138 € | 142 € | 138 € | ||
LD700 | 149 € | 156 € | 149 € | ||
LD800 | 156 € | 161 € | 156 € | ||
LD600 | 138 € | 142 € | 140 € | 138 € | |
LD700 | 149 € | 156 € | 154 € | 149 € | |
LD800 | 156 € | 161 € | 159 € | 156 € | |
LD900 | 169 € | 178 € | 173 € | 169 € |
Surinkimas be PVM: | 5 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x140x74H/QX70 | 445 € | 445 € | 445 € | 445 € | |
180x140x74H/QX71 | 479 € | 479 € | 479 € | 479 € | |
2000x140x74H/QX72 | 498 € | 498 € | 498 € | 498 € |
Surinkimas be PVM: | 10 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
180x90x74H/PG2 | 296 € | 306 € | |||
180x90x74H/PG2 | 296 € | 306 € | 299 € | 296 € | |
NUOMA. PG2 | 1,80 € | 1,80 € |
Surinkimas be PVM: | 9 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
160x85x74H/OX16 | 394 € | 406 € | 398 € | 394 € | |
210x105x74H/OX21 | 476 € | 489 € | 480 € | 476 € | |
275x120x74H/OX27 | 639 € | 652 € | 646 € | 639 € |
Surinkimas be PVM: | 10 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
OXi 2400x1400mm | 616 € | 632 € | 620 € | 616 € | |
NUOMA. OXi | 3,9 € |
Surinkimas be PVM: | 12 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Ąžuolas | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
180x90xH66-80/NS30R | 339 € | ||||
210x100xH66-80/NS31R | 397 € | ||||
240x110xH66-80/NS32R | 463 € |
Surinkimas be PVM: | 12 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Pilka Metalo | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
MDF160 | 98 € | ||||
MDF140 | 90 € | ||||
MDF120 | 84 € | ||||
MDF80 | 71 € | ||||
MDF100 | 78 € | ||||
MDF180 | 112 € | ||||
NUOMA. MDF | 0,44 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | B1.5 | S3.45 | B1.12 | S3.78 | S3.72 |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
EAP 700mm | 64 € | ||||
EAP 800mm | 69 € | ||||
EAP 1000mm | 77 € | ||||
EAP 1200mm | 83 € | ||||
EAP 1400mm | 88 € | ||||
EAP 1600mm | 95 € | ||||
EAP 1800mm | 102 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | H510/450 | H600/530 | H1200 | H1400 | H1600 |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
AP/APP/FS 700mm | 68 € | 87 € | 171 € | 177 € | 183 € |
AP/APP/FS 800mm | 72 € | 90 € | 177 € | 187 € | 194 € |
AP/APP/FS 1000mm | 89 € | 123 € | 214 € | 232 € | 239 € |
AP/APP/FS 1200mm | 107 € | 136 € | 254 € | 281 € | 288 € |
AP/APP/FS 1400mm | 121 € | 151 € | 282 € | 320 € | 330 € |
AP/APP/FS 1600mm | 137 € | 162 € | 283 € | 330 € | 374 € |
AP/APP 1800mm | 151 € | 196 € | |||
AP/APP 2000mm | 159 € | 220 € | |||
Ratukai/Atramos | 87 € | 87 € | 87 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
EN | 107 € | ||||
NUOMA. En | 0,37 € |
Surinkimas be PVM: | 3 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
Alto | 349 € |
Surinkimas be PVM: | 5 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
CA-A | 249 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
CA-C | 292 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
QN | 219 € |
Surinkimas be PVM: | 3 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
En05 | 101 € |
Surinkimas be PVM: | 2 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
Jott102 | 244 € |
Surinkimas be PVM: | 2 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | Kriaušė | Bukas | Balta | Vengė |
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
Iso | 32 € | ||||
NUOMA. Iso | 0,44 € |
Surinkimas be PVM: | 1 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Pilka | Balta | Juoda | ||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
ORG16 | 239 € | 239 € | 239 € |
Surinkimas be PVM: | 5 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
39 € |
Surinkimas be PVM: | 3 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Pilka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
23 € |
Surinkimas be PVM: | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | |||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Juoda | Pilka | Balta | ||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
ML60 | 39 € | 39 € | 39 € |
Surinkimas be PVM: | 3 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
- per 1-3 dienos | - per 1-3 savaitės | - per 3-5 savaitės |
Kainos be PVM | Pilka | Juoda | Balta | ||
---|---|---|---|---|---|
Matmenys / Kodas | |||||
L1000 | 79 € | 79 € | 79 € | ||
L600 | 71 € | 71 € | 71 € |
Surinkimas be PVM: | 4 € | (K) - kairinis stalas | (D) - dešininis stalas | ||
